Article publicat el 5 de juliol de 2023
Per primer cop, les puntuacions seran per tot Tal i com es va anunciar fa unes setmanes, donades les novetats d’enguany pel que fa a les votacions per escollir els Premis Esportius dels Premis Molt Bàsquet 2023, i que fan referència a la votació popular, per primera vegada en el història, que complementava a la votació dels entrenadors i entrenadores i del Comitè d’Experts, actiu des de fa dues edicions, es faran públiques les puntuacions dels esmentats Premis Esportius.
Donada la gran quantitat de participants en els Premis Esportius, farem públiques les votacions dels 10 esportistes finalistes després del primer tall quan van votar els entrenadors.
Aquestes son les votacions per categoria:
Millor Entrenador sènior | Puntuació
|
Alberto Torres (CB Santa Coloma – Copa Catalunya masc.) | 443 |
Ivan Faure (CB Roser – Copa Catalunya fem.) | 442 |
Toni Saez (Draft Gramenet – Copa Catalunya fem.) | 419 |
Oscar Recio (CB Mollet – Segona Catalana masc.) | 379 |
David Calpe (Draft Gramenet – Segona Catalana fem.) | 376 |
Jordi Balague (Bàsquet Neus – Segona Catalana fem.) | 375 |
Txema Povea (CB Abrera – Tercera Catalana masc.) | 337 |
Oscar Quesada (AB Vendrell – Tercera Catalana masc.) | 334 |
Jaume Font (Bàsquet Neus – Tercera Catalana masc.) | 299 |
Raul Pellitero (BàsquetPiaSabadell – Primera Catalana masc.) | 279 |
Millor Entrenador formació – Premi “Juan del Moral” | Puntuació
|
Sergio Vera (Basket Almeda – Cadet fem.) | 419 |
Manel Muñiz (Barça – Cadet masc.) | 399 |
Christian de la Osa (Bàsquet Neus – Junior masc.) | 280 |
Didac Arrendondo (CB Santa Coloma – Junior masc.) | 256 |
Oscar Recio (CB Mollet – Junior fem.) | 250 |
David Calpe (Draft Gramenet – Cadet fem.) | 247 |
David Lopez (Círcol Catòlic – Junior masc.) | 233 |
Dani Vidal (Draft Gramenet – Cadet fem.) | 223 |
Kevin Ortiz (Bàsquet Neus – Junior masc.) | 207 |
Joan Fernandez (ADE Fuster – Cadet masc.) | 199 |
Millor Entrenador promocio - Premi “Josep Grau” | Puntuació |
Didac Arredondo (CB Joventut Badalona – Infantil masc.) | 427 |
Daniel Martinez (CB Joventut Badalona – Premini / Infantil fem.) | 376 |
Andreea Cojocariu (Draft Gramenet – Premini / Infantil fem.) | 296 |
Toni Saez (UE Mataró – Mini fem.) | 287 |
Raul Ruiz (CB Santa Perpetua – Mini masc.) | 278 |
David Lopez (Círcol Catòlic – Preinfantil masc.) | 250 |
Ainhoa Balboa (Draft Gramenet – Premini fem.) | 247 |
Merche Carrillo (CB Santa Coloma – Preinfantil fem.) | 244 |
Imanol Martinez (ADE Fuster – Mini masc.) | 241 |
Ainoa Madueño (Bàsquet Neus – Preinfantil fem.) | 210 |
Millor Jugador senior | Puntuació
|
Javi Rodriguez (Maresme Boet Mataró – Lliga EBA) | 374 |
Alex Lopez (CB Santa Coloma – Copa Catalunya) | 365 |
Imanol Martinez (CB Mollet – LEB Plata) | 357 |
Antonio Ruiz (Maresme Boet Mataró – Lliga EBA) | 332 |
Albert Viñallonga G. (UE Mataró – Lliga EBA) | 287 |
Albert Viñallonga S. (AB Bufalà – Primera Catalana) | 271 |
Raul Madueño (Bàsquet Neus – CC Sots 25) | 262 |
David Martinez (AE Minguella – Copa Catalunya) | 252 |
Marc Arredondo (CE Joventut Les Corts – Segona Catalana) | 218 |
Joel Penina (AE Minguella – Copa Catalunya) | 213 |
Els finalistes al Premi Millor Entrenador Sènior /Fotografia: Departament d'Esports Ajuntament Santa Coloma
Millor Jugadora senior | Puntuació
|
Ainoa Madueño (Bàsquet Neus – Segona Catalana) | 414 |
Nuria Barrientos (Lima Horta – Lliga Femenina Challenge) | 392 |
Judith Romera (SESE – Copa Catalunya) | 381 |
Merche Carrillo (Draft Gramenet – Copa Catalunya) | 347 |
Marta Arbizu (UE Mataró – Lliga Femenina 2) | 340 |
Andreea Cojocariu (Draft Gramenet – Segona Catalana) | 315 |
Clara Diaz (CBF Cerdanyola – Lliga Femenina 2) | 306 |
Alba Arroyo (Draft Gramenet – Segona Catalana) | 293 |
Irene Grande (CE Sant Nicolau – Primera Catalana) | 280 |
Elena Cuadrado (BC Sant Joan Despí – Segona Catalana) | 266 |
"Per primer cop, les puntuacions seran per tot Tal i com es va anunciar fa unes setmanes, donades les novetats d’enguany pel que fa a les votacions per escollir els Premis Esportius dels Premis Molt Bàsquet 2023, i que fan referència a la votació popular, per primera vegada en el història, que complementava a la votació dels entrenadors i entrenadores i del Comitè d’Experts, actiu des de fa dues edicions, es faran públiques les puntuacions dels esmentats Premis Esportius"
Millor Jugador Jove | Puntuació
|
Artur Ciuret (JAC Sants – Junior) | 406 |
Victor Iglesias (CB Santa Coloma – Junior) | 371 |
Manel Rico (Bàsquet Neus – Junior) | 303 |
Sergio Ruiz (UBSA – Junior) | 296 |
Arnau Palanca (SESE – Junior) | 288 |
Jan Mena (JAC Sants – Junior) | 287 |
Pau Garcia (AE Badalonès – Junior) | 270 |
Alejandro Alba (CB Vilanova – Junior) | 258 |
Alex Padilla (CB Santa Coloma – Junior) | 230 |
Manuel Heredia (UBSA – Junior) | 211 |
Millor Jugadora Jove | Puntuació
|
Ana Guillen (Barça CBS – Junior) | 465 |
Erika Aspajo (Georgian Court University – Sots 21) | 432 |
Marina Serrano (CB Joventut Badalona – Junior) | 420 |
Mar Molina (AE Badalonès – Sots 21) | 313 |
Nayara Arroyo (Bàsquet Neus – Junior) | 304 |
Karla Gines (Bàsquet Neus – Sots 21) | 292 |
Laura Molero(Bàsquet Neus – Sots 21) | 277 |
Elsa Hurtado (Bàsquet Neus – Junior) | 276 |
Diana Rodriguez (Gramenet BC – Junior) | 257 |
Sierri Rodriguez (Bàsquet Neus – Junior) | 251 |